Where is SolarAPP+ available?
This article provides an overview of where SolarAPP+ is currently available. As an automated permitting tool designed to streamline the approval process for residential solar installations, SolarAPP+ is adopted at the local level. Availability varies by jurisdiction, and this resource outlines the locations that support its use.
This information and more can also be found under the "Jurisdictions" tab of your SolarAPP+ account. A downloadable version is available here. Please check back frequently for updated versions.
How to Read the Chart Below
- PV (Photovoltaic-only applications) – Solar panel systems that generate electricity without battery storage.
- PV+ST (Photovoltaic with Storage) – Solar panel systems that include a battery for storing energy.
- MPU (Main Panel Upgrade) – Replacing or upgrading the home’s main electrical panel, but only when included in a solar installation. Standalone MPU applications must be submitted directly to the local jurisdiction.
- MBD (Main Breaker Derate) – Adjusting the electrical panel’s capacity (lowering its amperage), but only as part of a solar installation. Standalone MBD applications must be submitted directly to the local jurisdiction.
- NC (New Construction) – Solar installation for newly built homes or buildings.
- Local License – This area requires contractors to have a locally issued license before submitting applications through SolarAPP+. A state license is always required. If you're unsure which license you need, contact the local permitting office.
- Closed Pilot – Only selected installers can submit applications through SolarAPP+.
- Open Pilot – Any contractor can apply once their license has been verified.
AHJ |
Local License |
PV |
PV+ST |
MPU |
MBD |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
Alhambra, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | ||||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
Atascadero, CA (Closed Pilot) |
√ | √ | √ | √ | |
Atherton, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
Atwater, CA |
√ | √ | √ | ||
Auburn, CA (Closed Pilot) |
√ | √ | √ | √ | |
Beaumont, CA |
√ | √ | √ | ||
Bell, CA |
√ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
Belmont, CA (Closed Pilot) |
√ | √ | |||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | ||
Blythe, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
Calistoga, CA |
√ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
Carson, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
Citrus Heights, CA (Closed Pilot) |
√ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
Colusa County, CA (Closed Pilot) |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | |||
Coronado, CA (Open Pilot) |
√ | √ | √ | √ | √ |
Costa Mesa, CA |
√ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
Covina, CA (Closed Pilot) |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
Diamond Bar, CA (Closed Pilot) |
√ | √ | √ | √ | √ |
Downey, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
East Palo Alto, CA (Open Pilot) |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
El Cajon, CA |
√ | √ | √ | ||
El Cerrito, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
El Monte, CA (Open Pilot) |
√ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
Glendora, CA (Open Pilot) |
√ | √ | √ | √ | √ |
Goodyear, AZ |
√ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | ||||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
Hawaiian Gardens, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
Hayward, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
Healdsburg, CA |
√ | √ | |||
Hemet (Closed Pilot) |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
Hesperia, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | |||||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
Imperial County, CA (Open Pilot) |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
King County, CA (Open Pilot) |
√ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
Laguna Beach, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | ||||
Laguna Woods, CA |
√ | √ | √ | ||
Lake County, CA |
√ | √ | √ | √ | |
√ | √ | ||||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
Manhattan Beach, CA (Open Pilot) |
√ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
Maywood, CA |
√ | √ | √ | ||
McFarland, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
Merced, CA (Open Pilot) |
√ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | ||||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
Monterey City, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
New Orleans, LA |
√ | √ | √ | √ | |
Norco, CA |
√ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
Palmdale, CA (Open Pilot) |
√ | √ | √ | √ | |
√ | √ | ||||
Palos Verdes Estates, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | |||||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
Pinole, CA (Closed Pilot) |
√ | √ | √ | ||
Pismo Beach, CA |
√ | √ | √ | √ | |
Placer County, CA (Closed Pilot) |
√ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | ||
Porterville, CA (Open Pilot) |
√ | √ | √ | √ | √ |
Prince William County, VA (Must meet requirements to submit to this county) |
√ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | ||||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | ||||
Rocklin, CA (Closed Pilot) |
√ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | ||||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | ||||
San Antonio, TX (Closed Pilot) |
√ | √ | |||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | ||||
√ | √ | ||||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
San Pablo, CA |
√ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | ||||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | ||||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
Santa Maria, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | ||||
Selma, CA (Closed Pilot) |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
Solana Beach, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | ||||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
South Lake Tahoe, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
Susanville, CA (Open Pilot) |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | ||||
Tool, TX (Open Pilot) |
√ | √ | √ | ||
Tracy, CA (Open Pilot) |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
Turlock, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | ||
Twentynine Palms, CA (Open Pilot) |
√ | √ | √ | √ | √ |
Ukiah, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | ||||
√ | √ | ||||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
Walnut, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
Walnut Creek, CA |
√ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
Westminster, CA |
√ | √ | √ | √ | √ |
Wheat Ridge, CO |
√ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
√ | √ | √ | √ | √ |